SofLens 59 Comfort
Подробности
Гидрогелевые контактные линзы ежемесячной замены
Дополнительная информация
Влагосодержание, % | 59 |
---|---|
Коэфф. пропускания кислорода, Dk/t | 16 |
Количество в упаковке | 6 шт. |
Материал линзы | Гидрогелевые (Hg) |
Толщина в центре | 0.14 мм |
Дизайн контактных линз | Прозрачные, Сферические |
Диаметр | 14.2 |
Радиус кривизны | 8.60 |
УФ защита | Есть |
Производитель | Bausch & Lomb |
Срок ношения | 1 месяц |
Доп. информация | Состав: хилафилкон Б Режим ношения: Дневной |
Бренд | SofLens |
Ваш отзыв важен нам и другим покупателям!